Instalasi dinyatakan TLO atau LOC bila kondisi nya sbb :
| Penyebab TLO | ||
| No | Uraian kondisi Instalasi | |
| 1 | Penghantar proteksi PE: | |
| 1a | Penghantar proteksi PE tidak ada pada sirkit cabang [ PUIL 2000 : 3.5.4 b ] | |
| 1b | Penghantar proteksi PE tidak ada pada sirkit akhir [ PUIL 2000 : 3.5.4 b ] | |
| 1c | Penghantar proteksi PE tidak ada pada kotak kontak [PUIL 2000 : 3.6.2.1 b) 4) ] | |
| 1d | Penghantar proteksi PE tidak dihubungkan pada terminal kotak-kontak [ PUIL 2000 : 3.6.2.1 b) 4) ] | |
| 1e | Penghantar proteksi PE hanya digulung di terminal kotak-kontak [ PUIL 2000 : 3.6.2.2 ] | |
| 1f | Penghantar proteksi PE hanya sampai ke kotak sambung [ PUIL 2000 : 3.13.2.7.2 ] | |
| 1g | Penghantar proteksi PE pada kotak-kontak tidak terhubung ke PHB [ PUIL 2000 : 3.13.2.7.2 ] | |
| 1h | Penghantar proteksi PE pada kotak-kontak dihubungkan dengan penghantar Netral [ PUIL 2000 : 3.13.2.16 ] | |
| 1i | Penampang penghantar proteksi PE lebih kecil daripada penampang penghantar fase dan Netral (untuk penghantar fase ≤ 16mm²) | |
| 2 | Penghantar Netral dan penghantar PE | |
| 2a | Penghantar PE dan penghantar Netral tidak dihubungkan di PHB Utama, untuk sistem TNCS | |
| 2b | Penampang sambungan terminal PE dan terminal N lebih kecil daripada penampang saluran masuk | |
| 2c | Penghantar Netral dipakai bersama pada beberapa sirkit cabang/akhir | |
| 2d | Penghantar PE dipakai bersama pada beberapa sirkit cabang / akhir | |
| 2e | Sirkit cabang tidak lengkap. | |
| Catatan : Sirkit lengkap terdiri dari : Penghantar fase (F), satu penghantar netral (N) dan satu penghantar proteksi (PE) | ||
| 2f | Sirkit akhir tidak lengkap. | |
| Catatan : Sirkit lengkap terdiri dari : Penghantar fase (F), satu penghantar netral (N) dan satu penghantar PE (bila ada KK) ) | ||
| 2g | Penghantar Netral dan penghantar PE terdiri dari dua penghantar atau lebih yang diparalel | |
| 3 | Peruntukan penghantar | |
| 3a | Kabel NYM ditanam dalam tanah atau dipasang diudara terbuka | |
| 3b | Kabel senur ( fleksibel ) digunakan untuk instalasi magun | |
| 3c | Kabel NYA dipasang tanpa insulator rol atau tanpa pipa instalasi | |
| 4 | Warna insulasi kabel ( netral dan fasa ) | |
| 4a | Warna insulasi kabel saluran / sirkit utama tidak sesuai PUIL | |
| 4b | Warna insulasi kabel saluran / sirkit cabang tidak sesuai PUIL | |
| 4c | Warna insulasi kabel saluran / sirkit akhir tidak sesuai PUIL | |
| Catatan : 1. Warna kabel netral harus biru 2. Warna kabel PE harus loreng kuning-hijau atau dibalut kuning hijau disetiap terminal dan kotak sambung | ||
| 5 | Penghantar Bumi | |
| 5a | Penghantar bumi tidak ada | |
| 5b | Penampang penghantar bumi kurang dari 4 mm2 | |
| 5c | Bahan penghantar bumi berbeda dengan bahan terminal PE dan elektrode bumi, tanpa konektor bimetal | |
| 5d | Penghantar bumi disatukan dengan penangkal petir, tanpa ikatan penyama potensial | |
| 5e | Penghantar bumi terdiri atas beberapa penghantar yang diparallel | |
| 5f | Penghantar bumi dari jenis kabel senur | |
| 5g | Penghantar bumi tidak utuh (sambungan ) | |
| 6 | Resistans insulasi kabel | |
| 6a | Resistans insulasi kabel tidak memenuhi syarat ( kurang dari 0.5 M Ohm ) | |
| 6b | Resistans insulasi kabel tidak dapat diperiksa / diukur. | |
| 7 | Resistans elektrode bumi lebih besar 50 Ohm dan tidak dapat membuktikan adanya elektrode bumi | |
| 8 | Penghantar PE dan penghantar bumi tidak dihubungkan di PHB Utama | |
| 9 | Rel/Sisir/sambungan di PHB Utama | |
| 9a | Penampang rel/sisir PHB Utama lebih kecil daripada penampang saluran masuk | |
| 9b | Bahan rel PHB Utama bukan tembaga | |
| 9c | Penampang sambungan dari MCB Utama ke MCB sirkit akhir lebih kecil daripada penampang saluran masuk | |
| 9d | Terminal penghubung pada Sakelar/MCB PHB Utama , digunakan untuk lebih dari satu inti Catatan : Gunakan Rel /sisir Cu dengan penampang minimal sama dengan penampang saluran masuk. Lihat PUIL ayat 7.11.1.5.1 dan 7.11.1.5.2. | |
| 9e | Jumper pada MCB dipelintir | |
| Catatan : Gunakan rel / sisir Cu dengan penampang minimal sama dengan penampang saluran masuk | ||
| 9f | Pada terminal terdapat lebih dari satu penghantar pada satu terminasi. | |
| 10 | Rel/ sisir /sambungan di PHB Cabang | |
| 10a | Penampang rel/sisir PHB Cabang tidak memenuhi syarat. | |
| Catatan : Minimal harus sama dgn ukuran saluran cabang | ||
| 10b | Bahan rel PHB Cabang (1,2,. .,dst) bukan tembaga | |
| 10c | Penampang sambungan dari Sakelar/MCB Cabang ke MCB sirkit akhir lebih kecil daripada ukuran saluran cabang. | |
| 10d | Terminal penghubung pada sakelar /MCB PHB Cabang ,digunakan untuk lebih dari satu inti (PUIL ayat 7.11.1.5.1 dan 7.11.1.5.2) | |
| Catatan : Gunakan Rel/sisir Cu dengan penampang minimal sama dengan penampang saluran cabang | ||
| 11 | Sakelar Utama | |
| 11a | Sakelar Utama/ MCB yang berfungsi sebagai Sakelar Utama tidak ada | |
| 11b | Arus pengenal Sakelar Utama/ MCB Utama lebih kecil daripada beban terpasang | |
| Catatan : Ukuran Sakelar Utama/ MCB Utama minimal 10 A | ||
| 11c | Saluran masuk ke Sakelar utama dicabangkan ke beberapa sirkit lain. | |
| 12 | MCB yang berfungsi sebagai sakelar utama kurang dari 10 A | |
| 13 | Saluran Utama dan Saluran Cabang | |
| 13a | Penampang Saluran Utama kurang dari 4 mm2 | |
| 13b | Saluran Utama tidak utuh ( sambungan ). | |
| 13c | Penampang Saluran Cabang kurang dari 4 mm2 | |
| 14 | Gawai proteksi Sirkit Cabang | |
| 14a | Gawai proteksi Arus lebih sirkit cabang (1,2,. .,dst) tidak ada | |
| 14b | Arus pengenal Gawai proteksi Arus lebih sirkit cabang (1,2,... ,dst) lebih besar daripada KHA penghantar | |
| 14c | Arus pengenal Gawai proteksi Arus lebih sirkit cabang lebih kecil daripada beban terpasang | |
| 14d | Ada kotak kontak yang dipasang luar yang tidak diproteksi GPAS = 30 mA | |
| 14e | Instalasi tanpa GPAS = 500 mA ( untuk proteksi kebakaran ) pada gedung publik, industri , komersial dan perumahan dengan daya terpasang 3500 VA atau lebih. | |
| 15 | Sakelar Utama PHB Cabang | |
| 15a | Sakelar Utama/MCB Utama pada PHB Cabang (1,2,...,dst) tidak ada | |
| 15b | Arus pengenal sakelar utama pada PHB Cabang lebih kecil daripada beban terpasang | |
| 15c | Arus pengenal sakelar utama pada PHB Cabang lebih kecil daripada KHA penghantar | |
| 15d | Pada PHB Cabang disetiap lantai gedung bertingkat tidak dipasang sakelar masuk (PUIL Ayat 9.6, hal 443 ) | |
| 16 | Gawai proteksi sirkit akhir | |
| 16a | Gawai proteksi Arus lebih sirkit akhir pada PHB Utama/Cabang tidak ada | |
| 16b | Gawai proteksi Arus lebih sirkit akhir pada PHB Utama /Cabang lebih besar daripada KHA penghantar. | |
| 16c | Gawai proteksi Arus lebih sirkit akhir pada PHB utama / cabang lebih besar dari sakelar utama / cabang. | |
| 17 | Elektrode bumi | |
| 17a | Elektrode bumi tidak ada | |
| 17b | Elektrode bumi dipakai untuk beberapa instalasi | |
| 18 | Polaritas | |
| 18a | Polaritas fitting lampu terbalik | |
| 18b | Polaritas kotak-kontak terbalik | |
| 18c | Polaritas sakelar ( kecuali didalam panel ) terbalik | |
| 19 | Pemasangan PHB | |
| 19a | Ketinggian PHB kurang dari 1.5 m diatas lantai, untuk instalasi perumahan | |
| 19b | PHB untuk ruangan dengan bahaya kebakaran dan ledakan gas (blg) tidak memenuhi persyaratan PUIL ( ayat 8.28 ) | |
| 20 | Kotak-kontak | |
| 20a | Kotak-kontak dengan ketinggian kurang dari 125 cm dari jenis terbuka | |
| Catatan : Seharusnya dari jenis putar / tutup (bukan jenis terbuka) | ||
| 20b | Titik lampu (instalasi magun) dihubungkan ke kotak kontak. | |
| Catatan : Kotak kontak hanya diperuntukkan untuk piranti listrik dan penyambungan yang tidak tetap. ( pegun dan/ atau randah ) | ||
| 21 | Pemasangan lengkapan instalasi tidak rapi | |
| 22 | Sambungan penghantar tidak dalam kotak sambung. | |
| 23 | Tidak ada kesinambungan sirkit (F, N, PE) | |
| 24 | Lengkapan listrik (MCB, Kotak-kontak, Sakelar) | |
| 24a | Tidak bertanda SNI. | |
| 24b | Pemasangannya tidak sesuai peruntukan | |
| 25 | Kabel tidak bertanda SNI/SPLN | |
| 26 | Terminal Netral dan terminal PE | |
| 26a | Pada PHB tidak ada terminal N dan/atau PE | |
| 26b | Pada PHB terminal N / PE tidak digunakan sesuai fungsi masing-masing | |
| 26c | Ada penghantar PE pada sirkit cabang dan sirkit akhir tidak bermula dari terminal PE pada PHB Utama | |
| 26d | Pada terminal PE ada lebih dari satu penghantar PE pada satu lubang terminasi | |
| 26e | Pada terminal PE ada penyambungan dengan pelintiran | |
| 26f | Semua penghantar N pada sirkit cabang dan sirkit akhir tidak bermula dari terminal N pada PHB | |
| 26g | Pada terminal N ada lebih dari satu penghantar N pada satu lubang terminasi | |
| 26h | Pada terminal N ada penyambungan dengan pelintiran | |
| 26i | Terminal N dan terminal PE pada PHB Utama tidak dihubungkan | |
| Catatan : Pada sistem TNCS , harus dihubungkan dan hanya di PHB Utama saja | ||
| 26j | Terminal N dan Terminal PE di PHB Lantai-2 , 3, dst dihubungkan. | |
| 26k | Pada sistem TT, terminal N dan terminal PE dihubungkan langsung. | |
| 27 | Pencabangan Saluran | |
| 27a | Saluran Utama dicabangkan ke beberapa PHB | |
| 27b | Saluran Cabang dicabangkan ke beberapa PHB | |
| 27c | Saluran utama dicabangkan ke sirkit lain | |
| 28 | Sirkit akhir | |
| 28a | Pada sirkit akhir ada MCB/ sekaring untuk lebih dari satu sirkit | |
| 28b | Pada sirkit akhir terdapat lebih dari satu saluran fase di dalam satu kabel | |
| 28c | KHA sirkit akhir lebih kecil dari beban terpasang | |
| 29 | Instalasi Kamar Mandi dan Water Heater | |
| 29a | Ada kotak-kontak/ Sakelar di dalam kamar mandi pada Zone-1 atau Zone-2 | |
| 29b | Ada kotak-kontak/ Sakelar di dalam kamar mandi pada Zone-3 tanpa GPAS | |
| 29c | Pemanas Air (Water Heater) tidak dilengkapi GPAS = 30 mA | |
| 30 | Unit AC tanpa kotak-kontak dan tanpa GPAS | |
| 31 | MCB pada penghantar Netral | |
| 31a | MCB di instalasi fase tunggal dipasang pada penghantar netral. | |
| Catatan : Mestinya terpasang pada penghantar fase | ||
| 31b | Pada instalasi tiga fase dipasang MCB netral fase tunggal | |
| 32 | Instalasi yang belum terpasang/belum selesai | |
| 32a | Instalasi belum semua terpasang (belum selesai) | |
| 32b | Saluran Utama belum terpasang | |
| 32c | Kotak-kontak /sakelar ( semua / sebagian) belum terpasang | |
| 32d | Fiting lampu (semua /sebagian) belum terpasang | |
| 32e | Gawai proteksi Arus lebih Cabang (semua / sebagian) belum terpasang | |
| 32f | Sakelar Utama Cabang (semua / sebagian) belum terpasang | |
| 32g | Sirkit cabang (semua / sebagian) belum terpasang | |
| 32h | Sirkit akhir (semua / sebagian) belum terpasang | |
| 32i | Instalasi di (LT-...,...,dst) belum terpasang / belum selesai | |
| 32j | Instalasi di (LT-..,...., dst) sudah terpasang , tetapi tidak diajukan untuk diperiksa | |
| 33 | Jumlah sirkit akhir | |
| 33a | Jumlah sirkit akhir pada gambar instalasi tidak sesuai terpasang | |
| 33b | Jumlah sirkit akhir pada diagram garis tunggal tidak sesuai terpasang | |
| 33c | Jumlah sirkit akhir pada gambar instalasi dan diagram garis tunggal tidak sama | |
| 34 | Jumlah titik lampu pada gambar | |
| 34a | Jumlah titik lampu gambar instalasi tidak sesuai terpasang | |
| 34b | Jumlah kotak-kontak pada gambar instalasi tidak sesuai terpasang | |
| 34c | Jumlah titik lampu dan kotak-kontak pada gambar instalasi tidak sesuai terpasang | |
| 34d | Jumlah titik lampu dan kotak-kontak pada diagram garis tunggal tidak sesuai terpasang | |
| 35 | Lain-lain COS Untuk menghindari kemungkinan dua sumber beroperasi pararel (Genset dengan PLN) maka perlu dipasang Change Over Switch (COS). | |
| Penyebab LOC | ||
| 101 | Gambar Instalasi | |
| 101a | Keterangan fungsi ruangan dalam bangunan tidak ada | |
| 101b | Tanda jenis penghantar (F, N, PE) pada Gambar Instalasi tidak sesuai PUIL | |
| 101c | Tanda kabel naik dan turun tidak sesuai PUIL | |
| 101d | Simbol Sakelar, Kotak-kontak, Titik Lampu tidak sesuai PUIL | |
| 101e | Tanda jenis penghantar (F, N, PE) pada Gambar Instalasi tidak ada | |
| 101f | Tata letak titik-titik beban tidak sesuai terpasang | |
| 101g | Gambar Perkawatan tidak sesuai PUIL | |
| 101h | Gambar Perkawatan tidak lengkap | |
| 101i | APP tidak digambar pada Gambar Instalasi | |
| 101j | Saluran Utama dari APP ke PHB tidak digambar | |
| 101k | Nomor grup titik beban pada Gambar Instalasi tidak ada | |
| 101l | Nomor grup titik beban pada Gambar Instalasi dan pada Diagram Garis Tunggal tidak sama | |
| 101m | Gambar tidak dicap dan ditanda tangani PJT( mestinya sudah ditolak waktu mendaftar ) | |
| 101n | Gambar tidak sesuai aturan menggambar teknik | |
| 101o | Gambar tidak jelas / buram | |
| 101p | Sirkit grup yang satu saling berhubungan dengan sirkit grup lainnya | |
| 102 | Diagram garis tunggal: | |
| 102a | Nomor grup sirkit akhir pada Diagram Garis Tunggal tidak ada | |
| 102b | Pada diagram garis tunggal :Jenis /Jumlah inti / ukuran kabel,saluran masuk tidak sesuai terpasang / tidak ada | |
| 102c | Pada diagram garis tunggal :Jenis / Jumlah inti / ukuran kabel,sirkit cabang tidak sesuai terpasang/ tidak ada | |
| 102d | Pada diagram garis tunggal :Jenis/Jumlah inti/ukuran kabel,sirkit akhir tdk sesuai terpasang/tidak ada | |
| 102e | Besaran MCB / Sakelar / Sekering pada Diagram Garis Tunggal tidak sesuai terpasang/ tidak ada | |
| 102f | Simbol MCB pada Diagram Garis Tunggal tidak sesuai PUIL | |
| 102g | Simbol Sakelar / Sekering pada Diagram Garis Tunggal tidak sesuai PUIL | |
| 102h | Pada diagram garis tunggal : Penghantar bumi dihubungkan dengan penghantar fase. 102i Penghantar bumi tidak sesuai dengan yang terpasang. | |
| 103 | Denah bangunan | |
| 103a | Skala denah bangunan tidak 1 : 100 | |
| 103b | Denah bangunan tidak sesuai karena setempat berupa rumah kopel (2,3,.. , dst) | |
| 103c | Denah bangunan tidak sesuai karena setempat berupa rumah tingkat ( 2,3,.., dst) | |
| 103d | Denah bangunan tidak sesuai karena terbalik cermin | |
| 103e | Denah bangunan tidak sesuai karena setempat bedeng | |
| 103f | Denah bangunan tidak sesuai karena jumlah ruangan tidak sama. | |
| 103g | Denah bangunan tidak sesuai setempat | |
| 104 | Jumlah titik lampu pada Gambar Instalasi dan pada Diagram Garis Tunggal | |
| 104a | Jumlah titik lampu pd Gambar Instalasi dan pd diagram garis tunggal tidak sama. | |
| 104b | Jumlah kotak-kontak pd Gambar Instalasi dan pd diagram garis tunggal tidak sama. | |
| 104c | Jumlah titik lampu dan kotak-kontak pada gambar instalasi dan pd diagram garis tunggal tidak sama. | |
| 105 | Lain-lain | |
| 105a | Instalasi sudah bertegangan dari rumah sebelah | |
| 105b | Instalasi hanya untuk satu/dua Lampu dan satu/dua KKB di salah satu ruang bangunan | |
| Catatan : Agar diajukan pemeriksaan untuk keseluruhan instalasi pada bangunan tersebut | ||
| 105c | Instalasi tidak mencakup sebagian besar ruang-ruang dalam bangunan | |
| Catatan : Agar diajukan pemeriksaan untuk keseluruhan instalasi pada bangunan tersebut | ||
| 105d | Setempat ada instalasi lama bertegangan dari Kwh lama terpisah dari instalasi baru. | |
| Catatan : Agar diajukan pemeriksaan untuk keseluruhan instalasi pada bangunan tersebut | ||
| Catatan : Untuk LOC, sertifikat tetap diterbitkan. | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar